Кошик
Вам передзвонити?

Полікліновий ремінь SKF VKMV 6PK1416


Наявність Термін постачання Ціна Купити
3 1 день 355 грн
Країна виробництва: Швеция
Бренд-виробник: SKF
Артикул запчастини: VKMV 6PK1416
SKF
Полікліновий ремінь SKF VKMV 6PK1416



Характеристики
Для довжини ременя [мм]1416
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
RENAULT77 00 738 783


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D)1989 (червень) - 1992 (квітень) 1764 99 кВт - 135 к.с. F7P 704, Бензин
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D)1991 (липень) - 1992 (квітень) 1764 101 кВт - 137 к.с. F7P 704, Бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V1989 (червень) - 1990 (серпень) 1764 101 кВт - 137 к.с. F7P 700, Бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D)1989 (жовтень) - 1992 (квітень) 1764 99 кВт - 135 к.с. F7P 704, Бензин
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1764 99 кВт - 135 к.с. F7P 704, Бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1764 99 кВт - 135 к.с. F7P 704, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок
$(".price_inf").artkiev_alt();