Кошик
Приводний вал GSP 250059
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
15 | 1 день | 4015 грн |
Країна виробництва: КНР
Бренд-виробник: GSP
Артикул запчастини: 250059
Бренд-виробник: GSP
Артикул запчастини: 250059

Характеристики
Діаметр прокладки [мм] | 65 |
Довжина [мм] | 1126 |
Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 39 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 28 |
Сторона встановлення | передній міст праворуч |
Число зубців кільця ABS | 51 |
Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|---|
RENAULT | 8200164149 |
RENAULT | 8200477655 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2953 | 100 кВт - 136 к.с. | ZD3 202, Дизель |
RENAULT MASTER II автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2953 | 100 кВт - 136 к.с. | ZD3 200, ZD3 202, Дизель |
RENAULT MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2953 | 100 кВт - 136 к.с. | ZD3 202, Дизель |
$(".price_inf").artkiev_alt();