Кошик
Приводний вал GSP 218242
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
5 | 1 день | 3691 грн |
Країна виробництва: КНР
Бренд-виробник: GSP
Артикул запчастини: 218242
Бренд-виробник: GSP
Артикул запчастини: 218242

Характеристики
Діаметр прокладки [мм] | 57 |
Довжина [мм] | 1056 |
Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 26 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 28 |
Сторона встановлення | справа |
Число зубців кільця ABS | 48 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
$(".price_inf").artkiev_alt();