Кошик
Ремкомплект, гальмівний супорт FRENKIT 232020
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
4 | 1 день | 100 грн | |
52 | 1 день | 119 грн | |
8 | 1 день | 162 грн |
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FRENKIT
Артикул запчастини: 232020
Бренд-виробник: FRENKIT
Артикул запчастини: 232020

Характеристики
Гальмівна система | Dac |
Діаметр [мм] | 32 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 70 кВт - 95 к.с. | F14D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1796 | 89 кВт - 121 к.с. | F18D3, Бензин |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.4 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1399 | 70 кВт - 95 к.с. | F14D3, Бензин |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.6 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.8 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.6 | 2003 (липень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, Бензин |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003 (липень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
$(".price_inf").artkiev_alt();