Кошик
Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса DELPHI TC3015
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 2223 грн |
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: TC3015
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: TC3015

Характеристики
Тип керма | Поперечний важіль |
Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 3110 6770 690 |
BMW | 3112 6774 828 |
BMW | 311O 677O 69O |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E60) | 525 d xDrive | 2008 (вересень) - 2010 (березень) | 2993 | 145 кВт - 197 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 (E60) | 525 i xDrive | 2008 (вересень) - 2010 (березень) | 2996 | 160 кВт - 218 к.с. | N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 (E60) | 525 xd | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 2993 | 145 кВт - 197 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 (E60) | 525 xi | 2005 (липень) - 2010 (березень) | 2497 | 160 кВт - 218 к.с. | N52 B25 A, Бензин |
BMW 5 (E60) | 525 xi | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 2996 | 160 кВт - 218 к.с. | N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 (E60) | 530 d xDrive | 2008 (вересень) - 2010 (березень) | 2993 | 173 кВт - 235 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 (E60) | 530 i xDrive | 2008 (вересень) - 2010 (березень) | 2996 | 200 кВт - 272 к.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 (E60) | 530 xd | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 2993 | 173 кВт - 235 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 (E60) | 530 xd | 2005 (липень) - 2010 (березень) | 2993 | 170 кВт - 231 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 (E60) | 530 xi | 2005 (липень) - 2010 (березень) | 2996 | 190 кВт - 258 к.с. | N52 B30 A, Бензин |
BMW 5 (E60) | 530 xi | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 2996 | 200 кВт - 272 к.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 525 d xDrive | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2993 | 145 кВт - 197 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 Touring (E61) | 525 i xDrive | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2996 | 160 кВт - 218 к.с. | N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 525 xd | 2007 (січень) - йде виробництво | 2993 | 145 кВт - 197 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 Touring (E61) | 525 xi | 2007 (січень) - йде виробництво | 2996 | 160 кВт - 218 к.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 525 xi | 2005 (липень) - йде виробництво | 2497 | 160 кВт - 218 к.с. | N52 B25 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 530 d xDrive | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2993 | 173 кВт - 235 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 Touring (E61) | 530 i xDrive | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2996 | 200 кВт - 272 к.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 530 xd | 2005 (липень) - йде виробництво | 2993 | 170 кВт - 231 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 Touring (E61) | 530 xd | 2007 (січень) - йде виробництво | 2993 | 173 кВт - 235 к.с. | M57 D30 (306D3), Дизель |
BMW 5 Touring (E61) | 530 xi | 2005 (липень) - йде виробництво | 2996 | 190 кВт - 258 к.с. | N52 B30 A, Бензин |
BMW 5 Touring (E61) | 530 xi | 2007 (січень) - йде виробництво | 2996 | 200 кВт - 272 к.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
$(".price_inf").artkiev_alt();