Кошик
Форсунка BOSCH 0 434 250 137
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 511 грн | |
6 | 1 день | 806 грн | |
4 | 1 день | 823 грн | |
3 | на складі | 852 грн | |
7 | 1 день | 891 грн |
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 434 250 137
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 434 250 137

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 D | 1982 (березень) - 1988 (серпень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.6 D | 1982 (березень) - 1988 (серпень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D | 1984 (вересень) - 1989 (січень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D | 1986 (січень) - 1989 (грудень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 DA, Дизель |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D | 1984 (вересень) - 1989 (січень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | 1984 (вересень) - 1989 (січень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
OPEL KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 D | 1984 (серпень) - 1988 (серпень) | 1598 | 40 кВт - 54 к.с. | 16 D, 16 DA, Дизель |
$(".price_inf").artkiev_alt();