Кошик
Паливний фільтр для HYUNDAI i40 (VF) Бензин 2.0 GDI
Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI 3109017000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI MB248746 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
JAPANPARTS FCH17S Знайти аналоги | ![]() |
Паливний фільтр
Виконання фільтра: Прямоточний фільтр
Знайти аналоги
Діаметр [мм]: 70 Довжина [мм]: 113 |
| |||||||||||||||||||||
MITSUBISHI MB129895 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
TOYOTA 2321750100 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 3191109000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319102H000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319113L000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 311121G000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 311121R000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 311123R000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
BLUE PRINT ADG02377 Знайти аналоги | ![]() |
Паливний фільтр
Вага, кг]: 0,001
Знайти аналоги
Зовнішній діаметр [мм]: 90 Необхідна кількість: 1 Сторона встановлення: у паливному баку Товщина [мм]: 71 |
| |||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319114D500 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI MR204495 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 3111207000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319112C000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 311123Q500 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319112E000 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
VAG 8K0201511A Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
Показати всі ціни | ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 319222B900 Знайти аналоги | Паливний фільтр
Вага, кг]: 0,48
Знайти аналоги
Вид палива: дизельне паливо Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Висота [мм]: 141 Внутрішнє різьблення 1(мм): M16 X 1.5 Внутрішнє різьблення 2(мм): SENSOR M10x1,5 Внутрішнє різьблення 2(мм): SENSOR M8x1,25 Внутрішнє різьблення [мм]: M16x1,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 70 Внутрішній діаметр: 70 Діаметр 1 [мм]: 83 Діаметр 2 (мм): 70 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр 4 (мм): 70 Діаметр [мм]: 83 Діаметр прокладки [мм]: 70 Довжина [мм]: 134 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 84 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Зовнішня довжина [мм]: 142,8 Матеріал: алюміній Монтажний діаметр [мм]: 70 Приєднувальне гвинтове різьблення: M16x1,5 Розмір різьблення 1: M16x1.5 Розмір різьблення 2: M10x1.5 Розмір різьблення на виході: M 16 X 1.5 Розмір різьблення на вході: M 10 Розмір різьблення: M16X1,5 Специфікація: Sonde M10 X 1.5 Ширина (мм): 70 |
| ||||||||||||||||||||||
HONDA 16010SDCE01 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
TOYOTA 2330031160 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
Показати всі ціни | ||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI MR514676 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
HYUNDAI 311121C100 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
| ||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI MR529135 Знайти аналоги | Паливний фільтр Знайти аналоги |
|
$(".price_inf").artkiev_alt();